Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Power Supply | 210 V |
| Type | Inspection |
| Display | Digital |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |
Product Details:
| Measuring Range | 0 - 1250 um |
| Brand | Accuplus |
| Type | F |
| Accuracy | 1 % of reading |
| Resolution | 0.1 um |
| Minimum Measurement Area | 5 mm |
| Minimum Sample Thickness | 0.05 mm |
| Power Supply | 9V(6t22) |